Kashmir Great Lakes · head to head
Trek The Himalayas ₹21,000 · Trekkers of India ₹13,499
Every field both organizers publish for Kashmir Great Lakes, lined up side by side — price and cost per day, batch size, guide ratio, what's included, the refund ladder, and the route day by day.
Green leads the row · grey means they don't publish it
All 17 organizers on Kashmir Great Lakes| ₹21,000₹7,501 more | ₹13,499+ GSTLeads here | |
| Per dayCost per day | ₹2,650/day | ₹1,950/dayLeads here |
| LengthLength | 8D / 7N | 7D / 6N |
| PickupPickup → drop | Srinagar | Srinagar |
| TransportRoad transport | Included | Included |
| Included | Included | |
| 17 itemsLeads here | 6 items | |
| 8 items | 5 items | |
| 70% cash100% voucher | 70% cash80% voucher | |
| No cash back20% voucher | No cash back10% voucher | |
| 3 itemsfrom ₹0 | 2 itemsfrom ₹0 | |
| PublishedFields published | 15 of 17 | 15 of 17 |
| CheckedPrice last checked | 25 Jul 2026 | 28 Jul 2026Leads here |
| Altitude profile | peak 3,650 m | Not published |
| Srinagar → Shitkadi Camp2,600 m · Camp | Srinagar → Sonamarg2,730 m · Camp | |
| Shitkadi Camp → Nichinai via Shekdur3,500 m · 11 km · Camp | Shitkadi → Nichnai10 km · Camp | |
| Nichinai → Vishansar Lake via Nichinai Pass3,650 m · 12 km · Camp | Nichnai → Vishansar Lake11 km · Camp | |
| Vishansar Lake → Vishansar Lake (Rest / Acclimatization)3,650 m · Camp | Vishansar Lake → Gadsar10 km · Camp | |
| Vishansar Lake → Gadsar Lake via Gadsar Pass3,350 m · 14 km · Camp | Gadsar → Satsar12 km · Camp | |
| Gadsar Lake → Satsar3,650 m · 9 km · Camp | Satsar → Gangabal Twin Lakes13 km · Camp | |
| Satsar → Gangabal Twin Lakes via Zaj Pass3,500 m · 11 km · Camp | Gangabal Twin Lakes → Naranag11 km · Travel day | |
| Gangabal Twin Lakes → Srinagar via Naranag15 km | Naranag → SrinagarTravel day | |
Blank cells mean the organizer doesn't publish it — not that it's missing on the trek. Batch size · Trekkers per guide · 30 days before
Every value above is read off the organizer's own public page, dated, and re-checked on a schedule. Nothing is estimated and nobody pays to rank.
We don't rank organizers overall. We show who leads on each thing you're actually deciding on.