Kashmir Great Lakes · head to head
Himalayan Hikers ₹16,000 · Trekkers of India ₹13,499
Every field both organizers publish for Kashmir Great Lakes, lined up side by side — price and cost per day, batch size, guide ratio, what's included, the refund ladder, and the route day by day.
Green leads the row · grey means they don't publish it
All 17 organizers on Kashmir Great Lakes| ₹16,000₹2,501 more | ₹13,499+ GSTLeads here | |
| Per dayCost per day | ₹2,300/day | ₹1,950/dayLeads here |
| LengthLength | 7D / 6N | 7D / 6N |
| PickupPickup → drop | Srinagar | Srinagar |
| TransportRoad transport | Included | Included |
| Included | Included | |
| 15 itemsLeads here | 6 items | |
| 9 items | 5 items | |
| 90% cash100% voucher | Not published | |
| No cash back100% voucher | 70% cash80% voucherLeads here | |
| No cash back100% voucher | No cash back10% voucher | |
| 2 itemsfrom ₹0 | 2 itemsfrom ₹0 | |
| PublishedFields published | 15 of 17 | 15 of 17 |
| CheckedPrice last checked | 28 Jul 2026 | 28 Jul 2026 |
| Altitude profile | peak 4,031 m | Not published |
| Srinagar TRC → Shitkadi Camp2,629 m · Camp | Srinagar → Sonamarg2,730 m · Camp | |
| Shitkadi Camp → Nichnai Camp3,538 m · 12 km · Camp | Shitkadi → Nichnai10 km · Camp | |
| Nichnai Camp → Vishansar Lake via Nichnai Pass4,031 m · 14 km · Camp | Nichnai → Vishansar Lake11 km · Camp | |
| Vishansar Lake → Gadsar Lake via Gadsar Pass3,269 m · 16 km · Camp | Vishansar Lake → Gadsar10 km · Camp | |
| Gadsar Lake → Satsar Lake3,657 m · 11 km · Camp | Gadsar → Satsar12 km · Camp | |
| Satsar Lake → Gangabal via Zaj Pass3,621 m · 9 km · Camp | Satsar → Gangabal Twin Lakes13 km · Camp | |
| Gangabal → Srinagar TRC via Naranag2,379 m · 13 km | Gangabal Twin Lakes → Naranag11 km · Travel day | |
| Trek already over | Naranag → SrinagarTravel day | |
Blank cells mean the organizer doesn't publish it — not that it's missing on the trek. Batch size · Trekkers per guide
Every value above is read off the organizer's own public page, dated, and re-checked on a schedule. Nothing is estimated and nobody pays to rank.
We don't rank organizers overall. We show who leads on each thing you're actually deciding on.