Kashmir Great Lakes · head to head
Bikat Adventures ₹21,000 · Himalayatrekker ₹25,000
Every field both organizers publish for Kashmir Great Lakes, lined up side by side — price and cost per day, batch size, guide ratio, what's included, the refund ladder, and the route day by day.
Green leads the row · grey means they don't publish it
All 17 organizers on Kashmir Great LakesHimalayatrekkerNo reviews ₹25,000 ₹3,150/day · + GSTLeads 1 of 8 2 itineraries2 itineraries — switch | ||
|---|---|---|
| ₹21,000+ GSTLeads here | ₹25,000₹4,000 more | |
| Per dayCost per day | ₹2,650/dayLeads here | ₹3,150/day |
| LengthLength | 8 days | 8D / 7N |
| BatchBatch size | ≤ 15 people | ≤ 15 people |
| 8 per guide | Not published | |
| PickupPickup → drop | Sonamarg → Naranag | Srinagar |
| TransportRoad transport | Not included | Not included |
| Included | Included | |
| 13 itemsLeads here | 10 items | |
| 6 items | 6 items | |
| 95% cashLeads here | No cash back100% voucherWorth a second look | |
| 95% cash100% voucherLeads here | No cash back100% voucher | |
| 95% cash100% voucherLeads here | No cash back100% voucher | |
| 4 itemsfrom ₹330 | 4 itemsfrom ₹3,000 | |
| PublishedFields published | 17 of 17Leads here | 16 of 17 |
| CheckedPrice last checked | 25 Jul 2026 | 28 Jul 2026Leads here |
| Altitude profile | peak 3,810 m | peak 3,660 m |
| Srinagar → Sonamarg2,730 m · Camp | Srinagar → Sitkari basecamp2,650 m · Camp | |
| Sonamarg → Nichnai3,500 m · 10 km · Camp | Sitkari basecamp → Nichnai3,505 m · 13 km · Camp | |
| Nichnai → Vishansar Lake3,658 m · 11 km · Camp | Nichnai → Vishansar Lake3,650 m · 12 km · Camp | |
| Buffer day for weather or acclimatization. | Vishansar Lake → Vishansar LakeCamp | |
| Vishansar Lake → Gadsar Lake3,810 m · Camp | Vishansar Lake → Gadsar3,660 m · 16 km · Camp | |
| Gadsar Lake → Satsar Lake3,658 m · 12 km · Camp | Gadsar → Megandob3,650 m · 10 km · Camp | |
| Satsar Lake → Gangabal Lake3,505 m · 13 km · Camp | Megandob → Nundkol lake8 km · Camp | |
| Gangabal Lake → Naranag2,271 m | Nundkol lake → Srinagar11 km · Travel day | |
| Trek already over | SrinagarTravel day | |
Every value above is read off the organizer's own public page, dated, and re-checked on a schedule. Nothing is estimated and nobody pays to rank.
We don't rank organizers overall. We show who leads on each thing you're actually deciding on.