Kashmir Great Lakes · head to head
Himalayan Hikers ₹16,000 · Himalayatrekker ₹25,000
Every field both organizers publish for Kashmir Great Lakes, lined up side by side — price and cost per day, batch size, guide ratio, what's included, the refund ladder, and the route day by day.
Green leads the row · grey means they don't publish it
All 17 organizers on Kashmir Great LakesHimalayatrekkerNo reviews ₹25,000 ₹3,150/day · + GSTLeads 1 of 6 2 itineraries2 itineraries — switch | ||
|---|---|---|
| ₹16,000+ GSTLeads here | ₹25,000₹9,000 more | |
| Per dayCost per day | ₹2,300/dayLeads here | ₹3,150/day |
| LengthLength | 7D / 6N | 8D / 7N |
| BatchBatch size | Not published | ≤ 15 people |
| PickupPickup → drop | Srinagar | Srinagar |
| TransportRoad transport | IncludedLeads here | Not included |
| Included | Included | |
| 15 itemsLeads here | 10 items | |
| 9 items | 6 items | |
| 90% cash100% voucherLeads here | No cash back100% voucherWorth a second look | |
| No cash back100% voucher | No cash back100% voucher | |
| No cash back100% voucher | No cash back100% voucher | |
| 2 itemsfrom ₹0 | 4 itemsfrom ₹3,000 | |
| PublishedFields published | 15 of 17 | 16 of 17Leads here |
| CheckedPrice last checked | 28 Jul 2026 | 28 Jul 2026 |
| Altitude profile | peak 4,031 m | peak 3,660 m |
| Srinagar TRC → Shitkadi Camp2,629 m · Camp | Srinagar → Sitkari basecamp2,650 m · Camp | |
| Shitkadi Camp → Nichnai Camp3,538 m · 12 km · Camp | Sitkari basecamp → Nichnai3,505 m · 13 km · Camp | |
| Nichnai Camp → Vishansar Lake via Nichnai Pass4,031 m · 14 km · Camp | Nichnai → Vishansar Lake3,650 m · 12 km · Camp | |
| Vishansar Lake → Gadsar Lake via Gadsar Pass3,269 m · 16 km · Camp | Vishansar Lake → Vishansar LakeCamp | |
| Gadsar Lake → Satsar Lake3,657 m · 11 km · Camp | Vishansar Lake → Gadsar3,660 m · 16 km · Camp | |
| Satsar Lake → Gangabal via Zaj Pass3,621 m · 9 km · Camp | Gadsar → Megandob3,650 m · 10 km · Camp | |
| Gangabal → Srinagar TRC via Naranag2,379 m · 13 km | Megandob → Nundkol lake8 km · Camp | |
| Trek already over | Nundkol lake → Srinagar11 km · Travel day | |
| Trek already over | SrinagarTravel day | |
Blank cells mean the organizer doesn't publish it — not that it's missing on the trek. Trekkers per guide
Every value above is read off the organizer's own public page, dated, and re-checked on a schedule. Nothing is estimated and nobody pays to rank.
We don't rank organizers overall. We show who leads on each thing you're actually deciding on.